Statistiques
| Rang | MODELE | Cyl | MARQUE | 2001 |
| 1 | X9 | 125 | Piaggio | 5157 |
| 2 | Majesty | 125 | Yamaha | 3431 |
| 3 | Elyseo | 125 | Peugeot | 2113 |
| 4 | Skyliner | 125 | MBK | 2015 |
| 5 | Scarabeo | 125 | Aprilia | 1625 |
| 6 | Pantheon | 125 | Honda | 1517 |
| 7 | ET4 | 125 | Piaggio | 1445 |
| 8 | SLX | 125 | Piaggio | 1340 |
| 9 | T.Max | 500 | Yamaha | 1309 |
| 10 | Elyseo | 100 | Peugeot | 907 |
| 11 | PX | 125 | Piaggio | 794 |
| 12 | Cygnus R | 125 | Yamaha | 786 |
| 13 | Burgman | 400 | Suzuki | 765 |
| 14 | C1 | 125 | BMW | 671 |
| 15 | Silver Wing | 600 | Honda | 658 |
| 16 | Vivacity | 100 | Peugeot | 645 |
| 17 | Flame R | 125 | MBK | 632 |
| 18 | Leonardo | 125 | Aprilia | 616 |
| 19 | Looxor | 100 | Peugeot | 570 |
| 20 | SH | 125 | Honda | 528 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

