Statistiques
| Marque | Modèle | déc-11 | nov-11 | ventes mois | ventes déc 2010 | Evo déc 2010/déc 2011 | |
| 1 | YAMAHA | X-Max 125 | 8033 | 7 719 | 314 | 281 | 11,74% |
| 2 | HONDA | PCX 125 | 5486 | 5 302 | 184 | 253 | -27,27% |
| 3 | PIAGGIO | MP3 400 LT | 5105 | 5033 | 72 | 402 | -82,09% |
| 4 | YAMAHA | XP 500 T-Max | 3555 | 3 334 | 221 | 118 | 87,29% |
| 5 | PIAGGIO | X-EVO 125 | 3216 | 3 074 | 142 | 157 | -9,55% |
| 6 | PIAGGIO | MP3 500 LT | 3091 | 2 710 | 381 | ||
| 7 | SUZUKI | UH125 Burgman | 3080 | 2 938 | 142 | 158 | -10,13% |
| 8 | PEUGEOT | Satelis 125 | 2543 | 2 457 | 86 | 129 | -33,33% |
| 9 | PEUGEOT | Tweet 125 | 2225 | 2 037 | 188 | 393 | -52,16% |
| 10 | HONDA | S-Wing 125 | 1924 | 1 832 | 92 | 107 | -14,02% |
| 11 | KYMCO | Dink Street 125 | 1703 | 1 655 | 48 | 87 | -44,83% |
| 12 | PIAGGIO | MP3 300 LT | 1651 | 1 591 | 60 | 174 | -65,52% |
| 13 | SYM | GTS 125 | 1499 | 1 433 | 66 | 74 | -10,81% |
| 14 | VESPA | GTS 125 | 1335 | 1 290 | 45 | 59 | -23,73% |
| 15 | MBK | Skycruiser 125 | 1261 | 1 211 | 50 | 63 | -20,63% |
| 16 | YAMAHA | X-Max 250 | 1119 | 1 069 | 50 | 55 | -9,09% |
| 17 | PEUGEOT | Citystar 125 | 1094 | 1 009 | 85 | ||
| 18 | PIAGGIO | LX/LXV125 | 1000 | 964 | 36 | 64 | -43,75% |
| 19 | PIAGGIO | Yourban 300 LT | 943 | 875 | 68 | ||
| 20 | DAELIM | S3 125 | 943 | 912 | 31 | ||
| 21 | SUZUKI | AN 650 Burgman | 935 | 882 | 53 | 30 | 76,67% |
| 22 | PIAGGIO | Fly 125 | 928 | 879 | 49 | 68 | -27,94% |
| 23 | HONDA | FJS 600 SW-T | 906 | 868 | 38 | ||
| 24 | GILERA | GP 800 | 892 | 866 | 26 | 21 | 23,81% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

