Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | oct-11 | sept-11 | Ventes mois | Vente Oct 2010 | Evol/ Oct 2010 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 7327 | 6675 | 652 | 635 | 2,68% |
| 2 | PCX | Honda | 125-Urbain | 5063 | 4643 | 420 | 459 | -8,50% |
| 3 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 4937 | 4751 | 186 | 881 | -78,89% |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxicooter | 3188 | 2888 | 300 | 171 | 75,44% |
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 2915 | 2666 | 249 | 373 | -33,24% |
| 6 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2789 | 2570 | 219 | 300 | -27,00% |
| 7 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 2375 | 2194 | 181 | 364 | -50,27% |
| 8 | MP3 500 | Piaggio | 3 roues | 2091 | 1306 | 785 | Nouv | |
| 9 | Tweet | Peugeot | 125-Urbain | 1943 | 1711 | 232 | 140 | 65,71% |
| 10 | S-wing | Honda | 125-GT | 1653 | 1514 | 139 | 230 | -39,57% |
| 11 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 1600 | 1514 | 86 | 164 | -47,56% |
| 12 | MP3 300 LT | Piaggio | 3 roues | 1503 | 1416 | 87 | 402 | -78,36% |
| 13 | GTS | Sym | 125-GT | 1370 | 1243 | 127 | 122 | 4,10% |
| 14 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1213 | 1117 | 96 | 110 | -12,73% |
| 15 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 1157 | 1062 | 95 | 111 | -14,41% |
| 16 | X max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 1021 | 933 | 88 | 48 | 83,33% |
| 17 | Citystar | Peugeot | 125-Urbain | 915 | 752 | 163 | Nouv | |
| 18 | vespa LX | Piaggio | 125-Urbain | 914 | 824 | 90 | 92 | -2,17% |
| 19 | S3 | Daelim | 125-GT | 878 | 811 | 67 | Nouv | |
| 20 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 834 | 794 | 40 | 64 | -37,50% |
| 21 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 828 | 763 | 65 | 83 | -21,69% |
| 22 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 827 | 753 | 74 | 92 | -19,57% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

