Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | sept-11 | août-11 | Ventes mois | Vente Sept 2010 | Evol/ Sept 2010 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 6675 | 5861 | 814 | 941 | -13,50% |
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 4462 | 4462 | 0 | #DIV/0! | |
| 3 | PCX | Honda | 125-Urbain | 4643 | 3964 | 679 | 742 | -8,49% |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxicooter | 2888 | 2632 | 256 | 324 | -20,99% |
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 2666 | 2320 | 346 | 418 | -17,22% |
| 6 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2570 | 2307 | 263 | 279 | -5,73% |
| 7 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 2194 | 1987 | 207 | 462 | -55,19% |
| 8 | Tweet | Peugeot | 125-Urbain | 1711 | 1407 | 304 | 201 | 51,24% |
| 9 | S-wing | Honda | 125-GT | 1514 | 1300 | 214 | 263 | -18,63% |
| 10 | MP3 300 LT | Piaggio | 3 roues | 1267 | 1267 | 0 | #DIV/0! | |
| 11 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 1514 | 1138 | 376 | 233 | 61,37% |
| 12 | GTS | Sym | 125-GT | 1243 | 1093 | 150 | 194 | -22,68% |
| 13 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1117 | 1003 | 114 | 140 | -18,57% |
| 14 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 1062 | 986 | 76 | 147 | -48,30% |
| 15 | X max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 933 | 828 | 105 | 36 | 191,67% |
| 16 | MP3 500 | Piaggio | 3 roues | 812 | 812 | 0 | Nouv | |
| 17 | vespa LX | Piaggio | 125-Urbain | 824 | 722 | 102 | 171 | -40,35% |
| 18 | S3 | Daelim | 125-GT | 811 | 729 | 82 | Nouv | |
| 19 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 794 | 724 | 70 | 103 | -32,04% |
| 20 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 763 | 648 | 115 | 147 | -21,77% |
| 21 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 753 | 666 | 87 | 90 | -3,33% |
| 22 | Citystar | Peugeot | 125-Urbain | 752 | 526 | 226 | Nouv | |
| Scooter | 59764 | 52423 | 7341 | 8641 | -15,04% | |||
| MARCHÉ TOTAL | 153914 | 137330 | 16584 | 18071 | -8,23% | |||
| PART DE MARCHÉ | 39% | 38% | ||||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

