Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | aout-11 | juil-11 | Ventes mois | Evol/ Aout 2010 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 5861 | 5275 | 586 | -17,70% |
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 4462 | 4285 | 177 | -60,50% |
| 3 | PCX | Honda | 125-Urbain | 3964 | 3582 | 382 | -28,20% |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxicooter | 2632 | 2429 | 203 | -14,30% |
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 2320 | 2095 | 225 | -17,90% |
| 6 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2307 | 2055 | 252 | 9,50% |
| 7 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 1987 | 1851 | 136 | -46,50% |
| 8 | Tweet | Peugeot | 125-Urbain | 1407 | 1321 | 86 | Nouv |
| 9 | S-wing | Honda | 125-GT | 1300 | 1197 | 103 | -30,50% |
| 10 | MP3 300 LT | Piaggio | 3 roues | 1267 | 1190 | 77 | -52,50% |
| 11 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 1138 | 1078 | 60 | -71,60% |
| 12 | GTS | Sym | 125-GT | 1093 | 983 | 110 | -27,40% |
| 13 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1003 | 895 | 108 | -4,50% |
| 14 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 986 | 890 | 96 | 4,30% |
| 15 | X max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 828 | 761 | 67 | 91,40% |
| 16 | MP3 500 | Piaggio | 3 roues | 812 | 378 | 434 | Nouv |
| 17 | S3 | Daelim | 125-GT | 729 | 667 | 62 | Nouv |
| 18 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 724 | 665 | 59 | -4,80% |
| 19 | vespa LX | Piaggio | 125-Urbain | 722 | 639 | 83 | -34,10% |
| 20 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 666 | 615 | 51 | 15,90% |
| 21 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 648 | 578 | 70 | -36,40% |
| Scooter | 52423 | 47129 | 5294 | -5,10% | |||
| MARCHE TOTAL | 137330 | 125327 | 12003 | -7,80% | |||
| PART DE MARCHƒ | 38% | 38% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

