Statistiques
| Clas. | Modèle | Cyl | Marque | 2003 |
| 1 | T.Max | 500 | Yamaha | 1030 |
| 2 | AN | 400 | Suzuki | 779 |
| 3 | X9 | 500 | Piaggio | 577 |
| 4 | AN | 650 | Suzuki | 488 |
| 5 | Silver Wing | 600 | Honda | 451 |
| 6 | Beverly | 500 | Piaggio | 315 |
| 7 | X9 | 200 | Piaggio | 294 |
| 8 | Majesty | 400 | Yamaha | 281 |
| 8 | Versity | 300 | Yamaha | 281 |
| 10 | Majesty | 250 | Yamaha | 168 |
| 11 | Grantourismo | 200 | Piaggio | 165 |
| 12 | Atlantic | 500 | Aprilia | 118 |
| 13 | Scarabeo | 500 | Aprilia | 112 |
| 14 | Kilibre | 300 | MBK | 92 |
| 15 | X9 | 250 | Piaggio | 78 |
| 16 | Grand Dink | 250 | Kymco | 72 |
| 17 | C1 | 200 | BMW | 62 |
| 18 | Nexus | 500 | Gilera | 61 |
| 18 | Beverly | 200/250 | Piaggio | 61 |
| 20 | PX | 200 | Piaggio | 54 |
| 21 | Leonardo | 250 | Aprilia | 32 |
| 22 | Elystar | 150 | Peugeot | 26 |
| 23 | Jazz | 250 | Honda | 25 |
| 24 | Runner | 180 | Gilera | 24 |
| 25 | Elyséo | 150 | Peugeot | 20 |
| 26 | EGO | 250 | Kymco | 19 |
| 27 | Kouranos | 250 | Renault | 15 |
| 28 | Madison | 400 | Malaguti | 11 |
| 29 | SV 250 | 250 | Peugeot | 11 |
| 30 | Looxor | 150 | Peugeot | 10 |
| Autre | 100 | |||
| augmentation | 16,64% | |||
| Total | 5832 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

