Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2011/06

Rang Marque Modele juin-11 mai-11 Vente mois
Total 57837 45911 11926 11,50%
1 KYMCO AGILITY 4 902 4 437 465
2 PIAGGIO ZIP 50 4 158 3 273 885
3 MBK BOOSTER 3 748 2 924 824
4 PEUGEOT LUDIX 3 438 2 803 635
5 PEUGEOT KISBEE 50 2 485 1 953 532
6 SYM ORBIT 2 194 1 670 524
7 PEUGEOT V-CLIC 1 642 1 304 338
8 PIAGGIO LX/LXV 50 1 584 1 230 354
9 PEUGEOT TREKKER 1 475 1 142 333
10 PEUGEOT ELYSTAR 1 363 1 167 196
11 PEUGEOT VIVACITY 1 231 942 289
12 ZNEN ZN50QT 1 226 976 250
13 YAMAHA BW50-O 1 209 930 279
14 PIAGGIO FLY 50 1 165 953 212
15 RIDE 50 1 149 759 390
16 MBK OVETTO 1 004 799 205
17 MBK STUNT 979 753 226
18 SAMPO LY50QT 968 870 98
19 YIYING WALLABI 954 741 213
20 MBK NITRO 942 751 191
Occasions scooter
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
127 visiteurs actuellement sur le site.