Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | juin-11 | mai-11 | evolution | Vente Juin 2010 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 4484 | 3671 | 813 | 1110 |
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 3825 | 3117 | 708 | 824 |
| 3 | PCX | Honda | 125-Urbain | 3191 | 2393 | 798 | 824 |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxicooter | 2098 | 1770 | 328 | 434 |
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 1802 | 1404 | 398 | 364 |
| 6 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1741 | 1413 | 328 | 298 |
| 7 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 1584 | 1302 | 282 | 441 |
| 8 | S-wing | Honda | 125-GT | 1078 | 874 | 204 | 328 |
| 9 | Tweet | Peugeot | 125-Urbain | 1052 | 911 | 141 | 328 |
| 10 | MP3 300 LT | Piaggio | 3 roues | 1038 | 847 | 191 | 290 |
| 11 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 970 | 785 | 185 | 289 |
| 12 | GTS | Sym | 125-GT | 821 | 664 | 157 | 196 |
| 13 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 756 | 596 | 160 | 221 |
| 14 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 735 | 564 | 171 | 159 |
| 15 | X max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 676 | 563 | 113 | 132 |
| 16 | S3 | Daelim | 125-GT | 578 | 433 | 145 | |
| 17 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 542 | 402 | 140 | 102 |
| 18 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 529 | 451 | 78 | 106 |
| 19 | vespa LX | Piaggio | 125-Urbain | 507 | 377 | 130 | 167 |
| 20 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 471 | 401 | 70 | 112 |
| Scooter | 39683 | 31620 | 8063 | 11228 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 102240 | 83232 | 19008 | 25585 | |||
| PART DE MARCHÉ | 39% | 38% | |||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

