Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2011/05

Rang Marque Modele mai-11 avr-11 Vente mois
Total 45911 34336 11575 27,60%
1 KYMCO AGILITY 4 437 3 876 561
2 PIAGGIO ZIP 50 3 273 2 382 891
3 MBK BOOSTER 2 924 2 212 712
4 PEUGEOT LUDIX 2 803 2 194 609
5 PEUGEOT KISBEE 50 1 953 1 463 490
6 SYM ORBIT 1 670 1 167 503
7 PEUGEOT V-CLIC 1 304 951 353
8 PIAGGIO LX/LXV 50 1 230 841 389
9 PEUGEOT ELYSTAR 1 167 890 277
10 PEUGEOT TREKKER 1 142 859 283
11 ZNEN ZN50QT 976 705 271
12 PIAGGIO FLY 50 953 738 215
13 PEUGEOT VIVACITY 942 741 201
14 YAMAHA BW50-O 930 697 233
15 SAMPO LY50QT 870 724 146
16 MBK OVETTO 799 563 236
17 RIDE 50 759 364 395
18 MBK NITRO 751 592 159
19 MBK STUNT 753 554 199
20 KEEWAY HURRICANE 644 525 119
Occasions scooter
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
122 visiteurs actuellement sur le site.