Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | mai-11 | avr-11 | evolution | Vente mai 2010 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 3671 | 2576 | 1095 | 1110 |
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 3117 | 2198 | 919 | 824 |
| 3 | PCX | Honda | 125-Urbain | 2393 | 1659 | 734 | 824 |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxicooter | 1770 | 1282 | 488 | 434 |
| 5 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1413 | 994 | 419 | 298 |
| 6 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 1404 | 992 | 412 | 364 |
| 7 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 1302 | 924 | 378 | 441 |
| 8 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 785 | 638 | 147 | 289 |
| 9 | Tweet | Peugeot | 125-Urbain | 785 | 754 | 31 | 289 |
| 10 | S-wing | Honda | 125-GT | 874 | 690 | 184 | 328 |
| 11 | MP3 300 LT | Piaggio | 3 roues | 847 | 609 | 238 | 290 |
| 12 | S3 | Daelim | 125-GT | 776 | 509 | 263 | 290 |
| 13 | GTS | Sym | 125-GT | 664 | 430 | 234 | 196 |
| 14 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 596 | 398 | 198 | 221 |
| 15 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 564 | 383 | 181 | 159 |
| 16 | X max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 563 | 415 | 148 | 137 |
| 17 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 451 | 328 | 123 | 106 |
| 18 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 401 | 287 | 114 | 122 |
| 19 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 402 | 277 | 125 | 102 |
| 20 | vespa LX | Piaggio | 125-Urbain | 377 | 243 | 134 | 167 |
| 8,95% | Scooter | 31620 | 22223 | 9397 | 8625 | ||
| MARCHÉ TOTAL | 83232 | 64294 | 18938 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 38% | 35% | |||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

