Statistiques
| Rang | Marque | Modele | avr-11 | mars-11 | Vente mois | |
| Total | 34336 | 23804 | 10532 | 7,00% | ||
| 1 | PIAGGIO | ZIP 50 | 2382 | 1552 | 830 | |
| 2 | MBK | BOOSTER | 2212 | 1479 | 733 | |
| 3 | PEUGEOT | LUDIX | 2194 | 1591 | 603 | |
| 4 | KYMCO | AGILITY | 3876 | 3276 | 600 | |
| 5 | PEUGEOT | KISBEE 50 | 1463 | 982 | 481 | |
| 6 | SYM | ORBIT | 1167 | 802 | 365 | |
| 7 | PEUGEOT | V-CLIC | 951 | 622 | 329 | |
| 8 | PIAGGIO | LX/LXV 50 | 841 | 532 | 309 | |
| 9 | MBK | OVETTO | 848 | 550 | 298 | |
| 10 | PEUGEOT | ELYSTAR | 890 | 601 | 289 | |
| 11 | PEUGEOT | TREKKER | 859 | 577 | 282 | |
| 12 | YAMAHA | BW50-O | 697 | 449 | 248 | |
| 13 | PIAGGIO | FLY 50 | 738 | 501 | 237 | |
| 14 | Yamaha | Neos | 694 | 458 | 236 | |
| 15 | ZNEN | ZN50QT | 705 | 482 | 223 | |
| 16 | PEUGEOT | VIVACITY | 741 | 535 | 206 | |
| 17 | MBK | STUNT | 554 | 355 | 199 | |
| 18 | YIYING | WALLABI | 510 | 334 | 176 | |
| 19 | MBK | NITRO | 592 | 437 | 155 | |
| 20 | SAMPO | LY50QT | 724 | 597 | 127 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

