Statistiques
| Rang | Marque | mars-11 | fevr-11 | Vente mois | Evo/2010 |
| Total | 23804 | 14310 | 9494 | 18,10% | |
| 1 | PEUGEOT | 5402 | 3316 | 2086 | |
| 2 | KYMCO | 3840 | 2208 | 1632 | |
| 3 | PIAGGIO | 3222 | 1880 | 1342 | |
| 4 | MBK | 3124 | 1892 | 1232 | |
| 5 | YAMAHA | 1296 | 744 | 552 | |
| 6 | SYM | 977 | 580 | 397 | |
| 7 | SAMPO | 597 | 430 | 167 | |
| 8 | KEEWAY | 596 | 344 | 252 | |
| 9 | ZNEN | 482 | 284 | 198 | |
| 10 | GILERA | 441 | 277 | 164 | |
| 11 | YIYING | 394 | 218 | 176 | |
| 12 | TNT MOTOR | 265 | 173 | 92 | |
| 13 | BAOTIAN | 265 | 163 | 102 | |
| 14 | RAZZO | 251 | 148 | 103 | |
| 15 | DAELIM | 197 | 104 | 93 | |
| 16 | TGB | 178 | 108 | 70 | |
| 17 | VASTRO | 178 | 105 | 73 | |
| 18 | QINGQI | 147 | 105 | 42 | |
| 19 | EUROCKA | 138 | 111 | 27 | |
| 20 | SHENKE | 124 | 99 | 25 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

