Statistiques
| Rang | Marque | févr-11 | janv-11 | Vente mois | Evo/2010 |
| Total | 14310 | 6495 | 7815 | +21,9 | |
| 1 | PEUGEOT | 3316 | 1702 | 1614 | |
| 2 | KYMCO | 2 208 | 442 | 1766 | |
| 3 | MBK | 1 892 | 961 | 931 | |
| 4 | PIAGGIO | 1 880 | 894 | 986 | |
| 5 | YAMAHA | 744 | 358 | 386 | |
| 6 | SYM | 580 | 287 | 293 | |
| 7 | SAMPO | 430 | 223 | 207 | |
| 8 | KEEWAY | 344 | 167 | 177 | |
| 9 | ZNEN | 284 | 126 | 158 | |
| 10 | GILERA | 277 | 139 | 138 | |
| 11 | YIYING | 218 | 117 | 101 | |
| 12 | TNT MOTOR | 173 | 74 | 99 | |
| 13 | BAOTIAN | 163 | 84 | 79 | |
| 14 | RAZZO | 148 | 52 | 96 | |
| 15 | EUROCKA | 111 | 54 | 57 | |
| 16 | ZHENHUA | 109 | 51 | 58 | |
| 17 | TGB | 108 | 49 | 59 | |
| 18 | QINGQI | 105 | 61 | 44 | |
| 19 | VASTRO | 105 | 58 | 47 | |
| 20 | DAELIM | 104 | 49 | 55 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

