Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | févr-11 | janv-11 | evolution | juil-09 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 816 | 393 | 423 | |
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 664 | 311 | 353 | |
| 3 | PCX | Honda | 125-Urbain | 538 | 251 | 287 | |
| 4 | Tweet | Peugeot | 125-Urbain | 466 | 330 | 136 | |
| 5 | T-Max | Yamaha | Maxicooter | 419 | 204 | 215 | |
| 6 | S-wing | Honda | 125-GT | 338 | 187 | 151 | |
| 7 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 298 | 140 | 158 | |
| 8 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 284 | 129 | 155 | |
| 9 | MP3 300 LT | Piaggio | 3 roues | 272 | 137 | 135 | |
| 10 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 261 | 134 | 127 | |
| 11 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 199 | 80 | 119 | |
| 12 | S2 | Daelim | 125-GT | 162 | 65 | 97 | |
| 13 | X max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 138 | 67 | 71 | |
| 14 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 127 | 61 | 66 | |
| 15 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 124 | 64 | 60 | |
| 16 | GTS | Sym | 125-GT | 113 | 53 | 60 | |
| 17 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 107 | 50 | 57 | |
| Scooter | 6994 | 3640 | 11,80% | ||||
| MARCHÉ TOTAL | 20619 | 9980 | |||||
| PART DE MARCHÉ | 34% | 36% | |||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

