Statistiques
| Rang | Marque | janv-11 | mois precedent | Vente mois | Evo/2010 |
| Total | 6495 | 6495 | 9,5 | ||
| 1 | PEUGEOT | 1702 | 1702 | 4,8 | |
| 2 | MBK | 961 | 961 | -1,6 | |
| 3 | PIAGGIO | 894 | 894 | 79,9 | |
| 4 | KYMCO | 442 | 442 | 18,2 | |
| 5 | YAMAHA | 358 | 358 | 12,6 | |
| 6 | SYM | 287 | 287 | 1,1 | |
| 7 | SAMPO | 223 | 223 | > 100 | |
| 8 | KEEWAY | 167 | 167 | -6,7 | |
| 9 | GILERA | 139 | 139 | -9,2 | |
| 10 | ZNEN | 126 | 126 | > 100 | |
| 11 | YIYING | 117 | 117 | -29,1 | |
| 12 | BAOTIAN | 84 | 84 | -70 | |
| 13 | TNT MOTOR | 74 | 74 | 8,8 | |
| 14 | SHENKE | 67 | 67 | 13,6 | |
| 15 | QINGQI | 61 | 61 | > 100 | |
| 16 | VASTRO | 58 | 58 | 20,8 | |
| 17 | EUROCKA | 54 | 54 | > 100 | |
| 18 | RAZZO | 52 | 52 | > 100 | |
| 19 | ZHENHUA | 51 | 51 | > 100 | |
| 20 | DAELIM | 49 | 49 | 16,7 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

