Statistiques
| Place | Marque | 2010 | Prog 2010/2009 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 145452 | -7,20% | 156677 | 188479 | 206854 | ||
| 1 | Peugeot | 33918 | -15,00% | 39912 | 46267 | 40039 |
| 2 | Piaggio/Gilera | 22121 | 38,40% | 15981 | 15331 | 19382 |
| 3 | MBK | 19712 | -19,00% | 24349 | 30621 | 33506 |
| 4 | Yamaha | 9830 | -16,70% | 11807 | 14289 | 16363 |
| 5 | Kymco | 7395 | -4,10% | 7712 | 8788 | 10961 |
| 7 | SYM | 6315 | 21,30% | 5204 | 5165 | 4188 |
| 8 | Derbi | 5165 | -8,40% | 5637 | 7722 | 9735 |
| 9 | Keeway | 3607 | -24,30% | 4762 | 6606 | 9643 |
| 10 | Baotian | 3415 | -45,00% | 6206 | 7005 | 7409 |
| 11 | Yiying | 2876 | -31,40% | 4190 | 6321 | 4186 |
| 12 | Rieju | 2344 | -7,80% | 2541 | 2913 | 3079 |
| 13 | Znen | 2134 | ||||
| 14 | Sampo | 1988 | ||||
| 15 | Qinqgi | 1644 | 103,20% | 809 | 933 | 789 |
| 16 | Skyteam | 1385 | ||||
| 17 | Aprilia | 1374 | 9,80% | 1251 | 1336 | 2196 |
| 18 | Beta | 1255 | -6,30% | 1339 | 1192 | 1202 |
| 19 | TNT | 1228 | ||||
| 20 | Vastro | 978 | ||||
| 21 | Razzo | 876 | ||||
| 22 | Zhenhua | 868 | ||||
| 23 | TGB | 811 | -12,90% | 931 | 786 | 411 |
| 24 | Daelim | 789 | 27,50% | 619 | 743 | 1049 |
| 25 | PGO | 764 | 39,70% | 547 | 587 | 715 |
| 26 | Jonway | 763 | -74,90% | 3034 | 4205 | 2166 |
| 27 | Generic | 727 | 4,90% | 693 | 864 | 2179 |
| 28 | Shenke | 619 | ||||
| 29 | Revatto | 590 | -15,50% | 698 | 1493 | 2029 |
| 30 | CPI | 544 | -37,80% | 874 | 1807 | 2852 |
| autres | 9417 | 10778 | 14462 | 19754 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

