Statistiques
| Rang | Marques | 125 | Maxi | 3R LT | 2010 | Part de march_ | Prog 2010/2009 |
| 1 | PIAGGIO | 9967 | 860 | 11458 | 22285 | 26,29% | -13,42% |
| 2 | YAMAHA | 11170 | 4946 | 16116 | 19,01% | -5,96% | |
| 3 | HONDA | 7725 | 1048 | 8773 | 10,35% | 31,02% | |
| 4 | PEUGEOT | 6921 | 763 | 7684 | 9,06% | 14,07% | |
| 5 | SUZUKI | 3553 | 1558 | 5111 | 6,03% | -22,03% | |
| 6 | KYMCO | 4220 | 535 | 4755 | 5,61% | 9,59% | |
| 7 | SYM | 4000 | 238 | 4238 | 5,00% | -15,63% | |
| 8 | MBK | 3362 | 3362 | 3,97% | -12,15% | ||
| 9 | GILERA | 604 | 1153 | 1757 | 2,07% | 2,63% | |
| 10 | Jonway | 1721 | 2 | 1723 | 2,03% | -54,71% | |
| 11 | DAELIM | 1437 | 1437 | 1,70% | -12,27% | ||
| 12 | APRILIA | 1141 | 98 | 1239 | 1,46% | -13,17% | |
| 13 | Yiying | 741 | 741 | 0,87% | -12,31% | ||
| 14 | Gowin | 483 | 3 | 486 | 0,57% | 816,98% | |
| 15 | Roadbike | 407 | 407 | 0,48% | 698,04% | ||
| 16 | Znen | 365 | 365 | 0,43% | 7,35% | ||
| 17 | SAMPO | 362 | 362 | 0,43% | 1240,74% | ||
| 18 | Roadsign | 277 | 277 | 0,33% | 33,17% | ||
| 19 | TGB | 252 | 13 | 265 | 0,31% | -34,24% | |
| 20 | Eurocka | 216 | 216 | 0,25% | 22,73% | ||
| 21 | LML | 205 | 205 | 0,24% | 78,26% | ||
| 22 | Revatto | 176 | 6 | 182 | 0,21% | -63,38% | |
| 23 | LIFAN | 128 | 128 | 0,15% | 652,94% | ||
| 24 | Lfang | 121 | 121 | 0,14% | -60,84% | ||
| 25 | Baotian | 121 | 121 | 0,14% | -60,20% | ||
| 26 | Jmstar | 114 | 3 | 117 | 0,14% | -34,64% | |
| 27 | Keeway | 108 | 108 | 0,13% | -57,48% | ||
| 28 | TNT | 85 | 85 | 0,10% | 88,89% | ||
| 29 | Scapa | 79 | 79 | 0,09% | 3850,00% | ||
| 30 | Xgjao | 78 | 78 | 0,09% | -60,00% | ||
| 31 | Wacox | 65 | 3 | 68 | 0,08% | -39,82% | |
| 32 | MALAGUTI | 49 | 10 | 59 | 0,07% | 0,00% | |
| 33 | Hanglong | 56 | 56 | 0,07% | -22,22% | ||
| 34 | Xingyue | 48 | 5 | 53 | 0,06% | -64,19% | |
| 35 | PGO | 46 | 46 | 0,05% | -38,67% | ||
| 36 | Kinroad | 45 | 45 | 0,05% | -63,11% | ||
| 37 | Hsun | 43 | 43 | 0,05% | 13,16% | ||
| 38 | Vectrix | 42 | 42 | 0,05% | -34,38% | ||
| 39 | CF MOTO | 37 | 1 | 38 | 0,04% | -53,09% | |
| 40 | Loncin | 36 | 36 | 0,04% | -41,94% | ||
| TOTAL Scooter | 61645 | 11663 | 11458 | 84766 | -7,26% | ||
| TOTAL Immat 2 R + 3R | 197863 | -7,52% | |||||
| % scooter et 3R | 42,84% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

