Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | d_c-10 | nov-10 | evolution | /2009 | /Dec 2009 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 9187 | 8906 | 281 | ||
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 8346 | 7944 | 402 | ||
| 3 | PCX | Honda | 125-Urbain | 4117 | 3864 | 253 | ||
| 4 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 4067 | 3938 | 129 | ||
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 3857 | 3700 | 157 | ||
| 6 | T-Max | Yamaha | Maxsicooter | 3692 | 3574 | 118 | ||
| 7 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3324 | 3166 | 158 | ||
| 8 | MP3 250/300 LT | Piaggio | 3 roues | 3112 | 2937 | 175 | ||
| 9 | S-wing | Honda | 125-GT | 2902 | 2795 | 107 | ||
| 10 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 2493 | 2406 | 87 | ||
| 11 | GTS | Sym | 125-GT | 1856 | 1782 | 74 | ||
| 12 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 1511 | 1448 | 63 | ||
| 13 | LX 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1502 | 1438 | 64 | ||
| 14 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1501 | 1442 | 59 | ||
| 15 | S2 | Daelim | 125-GT | 1437 | 1330 | 107 | ||
| 16 | Tweet | Peugeot | 125-GT | 1391 | 998 | 393 | ||
| 17 | JS120 | Jonway | 1314 | 1338 | 1289 | 49 | ||
| 18 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1223 | 1155 | 68 | ||
| 19 | Fiddle | Sym | 125-Urbain | 1111 | 1081 | 30 | ||
| 20 | Burgman 650 | Suzuki | Maxiscooter | 1030 | 1000 | 30 | ||
| 21 | X-max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 974 | 919 | 55 | ||
| 22 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 922 | 901 | 21 | ||
| 23 | SW T 400 | Honda | Maxiscooter | 919 | 899 | 20 | ||
| 24 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 918 | 915 | 3 | ||
| Scooter | 84566 | 80900 | 3666 | -7,75% | -7,90% | |||
| MARCHE TOTAL | 197067 | 188900 | 8167 | -7,90% | ||||
| PART DE MARCHE | 43% | 43% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

