Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | nov-10 | oct-10 | evolution | /2009 | /Nov 2009 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 8906 | 8477 | 429 | ||
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 7944 | 7456 | 488 | ||
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 3938 | 3733 | 205 | ||
| 4 | PCX | Honda | 125-Urbain | 3864 | 3348 | 516 | ||
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 3700 | 3481 | 219 | ||
| 6 | T-Max | Yamaha | Maxsicooter | 3574 | 3448 | 126 | ||
| 7 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3166 | 2989 | 177 | ||
| 8 | MP3 250/300 LT | Piaggio | 3 roues | 2937 | 2723 | 214 | ||
| 9 | S-wing | Honda | 125-GT | 2795 | 2622 | 173 | ||
| 10 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 2406 | 2306 | 100 | ||
| 11 | GTS | Sym | 125-GT | 1782 | 1713 | 69 | ||
| 12 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 1448 | 1361 | 87 | ||
| 13 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1442 | 1387 | 55 | ||
| 14 | LX 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1438 | 1365 | 73 | ||
| 15 | S2 | Daelim | 125-GT | 1330 | 1197 | 133 | ||
| 16 | JS120 | Jonway | 1314 | 1289 | 1289 | 0 | ||
| 17 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1155 | 1068 | 87 | ||
| 18 | Fiddle | Sym | 125-Urbain | 1081 | 1041 | 40 | ||
| 19 | Burgman 650 | Suzuki | Maxiscooter | 1000 | 942 | 58 | ||
| 20 | Tweet | Peugeot | 125-GT | 998 | 933 | 65 | ||
| 21 | X-max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 919 | 840 | 79 | ||
| 22 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 915 | 908 | 7 | ||
| 23 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 901 | 856 | 45 | ||
| 24 | SW T 400 | Honda | Maxiscooter | 899 | 851 | 48 | ||
| Scooter | 80900 | 76310 | 4590 | -5,60% | -1,20% | |||
| MARCHÉ TOTAL | 188900 | 178968 | 9932 | |||||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 43% | ||||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

