Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | oct-10 | sep-10 | evolution | /2009 | /Oct 2009 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 8477 | 7842 | 635 | ||
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 7338 | 6499 | 839 | ||
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 3733 | 3369 | 364 | ||
| 4 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 3481 | 3108 | 373 | ||
| 5 | T-Max | Yamaha | Maxsicooter | 3448 | 3277 | 171 | ||
| 6 | PCX | Honda | 125-Urbain | 3348 | 2889 | 459 | ||
| 7 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2989 | 2689 | 300 | ||
| 8 | S-wing | Honda | 125-GT | 2622 | 2392 | 230 | ||
| 9 | MP3 250/300 LT | Piaggio | 3 roues | 2779 | 2408 | 371 | ||
| 10 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 2306 | 2142 | 164 | ||
| 11 | GTS | Sym | 125-GT | 1713 | 1591 | 122 | ||
| 12 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1387 | 1277 | 110 | ||
| 13 | LX 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1365 | 1244 | 121 | ||
| 14 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 1361 | 1250 | 111 | ||
| 15 | JS120 | Jonway | 125-GT | 1289 | 1247 | 42 | ||
| 16 | S2 | Daelim | 125-GT | 1197 | 1081 | 116 | ||
| 17 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1068 | 985 | 83 | ||
| 18 | Fiddle | Sym | 125-Urbain | 1041 | 948 | 93 | ||
| 19 | Burgman 650 | Suzuki | Maxiscooter | 942 | 850 | 92 | ||
| 20 | Tweet | Peugeot | 125-GT | 933 | 793 | 140 | ||
| 21 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 908 | 888 | 20 | ||
| 22 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 856 | 792 | 64 | ||
| 23 | SW T 400 | Honda | Maxiscooter | 851 | 776 | 75 | ||
| 24 | X-max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 840 | 792 | 48 | ||
| 25 | Atlantic 125 | aprilia | 125 - GT | 762 | 686 | 76 | ||
| Scooter | 76310 | 69731 | 6579 | -8,20% | -16,60% | |||
| MARCHÉ TOTAL | 178968 | 165178 | 13790 | |||||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 42% | ||||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

