Statistiques
| Clas. | Modèle | Cyl | Marque | 2002 |
| 1 | T.Max | 500 | Yamaha | 1034 |
| 2 | X9 | 500 | Piaggio | 791 |
| 3 | Silver Wing | 600 | Honda | 634 |
| 4 | AN | 650 | Suzuki | 433 |
| 5 | AN | 400 | Suzuki | 395 |
| 6 | Atlantic | 500 | Aprilia | 333 |
| 7 | X9 | 250 | Piaggio | 289 |
| 8 | Majesty | 250 | Yamaha | 158 |
| 9 | PX | 200 | Piaggio | 142 |
| 10 | C1 | 200 | BMW | 139 |
| 11 | Beverly | 200/250 | Piaggio | 115 |
| 12 | Grand Dink | 250 | Kymco | 88 |
| 13 | Jazz | 250 | Honda | 65 |
| 14 | Runner | 180 | Gilera | 50 |
| 15 | Elyséo | 150 | Peugeot | 49 |
| 16 | Elystar | 150 | Peugeot | 35 |
| 17 | SV 250 | 250 | Peugeot | 29 |
| 18 | FES Foresight | 250 | Honda | 29 |
| 19 | Leonardo | 250 | Aprilia | 21 |
| 20 | EGO | 250 | Kymco | 20 |
| 21 | Madison | 400 | Malaguti | 13 |
| 22 | Leonardo | 150 | Aprilia | 13 |
| 23 | SuperLX | 180 | Piaggio | 12 |
| 24 | LX | 180 | Piaggio | 12 |
| 25 | Scarabeo | 500 | Aprilia | 11 |
| Autre | 25 | |||
| augmentation | 11,22% | |||
| Total | 4935 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

