Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | aoû-10 | juil-10 | evolution | /2009 | /Aout 2009 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 6901 | 6189 | 712 | ||
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 5568 | 5120 | 448 | ||
| 3 | T-Max | Yamaha | Maxsicooter | 2953 | 2716 | 237 | ||
| 4 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 2907 | 2653 | 254 | ||
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 2690 | 2416 | 274 | ||
| 6 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2410 | 2180 | 230 | ||
| 7 | PCX | Honda | 125-Urbain | 2147 | 1615 | 532 | ||
| 8 | S-wing | Honda | 125-GT | 2129 | 1981 | 148 | ||
| 9 | MP3 250/300 LT | Piaggio | 3 roues | 2041 | 1879 | 162 | ||
| 10 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 1909 | 1698 | 211 | ||
| 11 | GTS | Sym | 125-GT | 1397 | 1245 | 152 | ||
| 12 | JS120 | Jonway | 125-GT | 1174 | 1093 | 81 | ||
| 13 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1137 | 1024 | 113 | ||
| 14 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 1103 | 1011 | 92 | ||
| 15 | LX 125 | Piaggio | 125-Urbain | 1073 | 947 | 126 | ||
| 16 | S2 | Daelim | 125-GT | 939 | 850 | 89 | ||
| 17 | Fiddle | Sym | 125-Urbain | 850 | 769 | 81 | ||
| 18 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 838 | 728 | 110 | ||
| 19 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 824 | 772 | 52 | ||
| 20 | Burgman 650 | Suzuki | Maxiscooter | 760 | 716 | 44 | ||
| 21 | X-max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 756 | 721 | 35 | ||
| 22 | SW T 400 | Honda | Maxiscooter | 691 | 645 | 46 | ||
| 23 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 689 | 627 | 62 | ||
| 24 | Liberty | Piaggio | 125 - urbain | 662 | 655 | 7 | ||
| Scooter | 60252 | 54842 | 5410 | -8,40% | -21,30% | |||
| MARCHÉ TOTAL | 147107 | 134091 | 13016 | |||||
| PART DE MARCHÉ | 41% | 41% | ||||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

