Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | juin-10 | mai-10 | evolution | /2009 | /Juin 2009 | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 4912 | 3612 | 1300 | ||
| 2 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 4052 | 3051 | 1001 | ||
| 3 | T-Max | Yamaha | Maxsicooter | 2256 | 1749 | 507 | ||
| 4 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 2066 | 1552 | 514 | ||
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 1991 | 1501 | 490 | ||
| 6 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1689 | 1218 | 471 | ||
| 7 | S-wing | Honda | 125-GT | 1628 | 1331 | 297 | ||
| 8 | MP3 250/300 LT | Piaggio | 3 roues | 1526 | 1127 | 399 | ||
| 9 | Dink Street | Kymco | 125 - GT | 1303 | 986 | 317 | ||
| 10 | GTS | Sym | 125-GT | 956 | 766 | 190 | ||
| 11 | JS120 | Jonway | 125-GT | 918 | 767 | 151 | ||
| 12 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 822 | 620 | 202 | ||
| 13 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 769 | 550 | 219 | ||
| 14 | PCX | Honda | 125-Urbain | 763 | 118 | 645 | ||
| 15 | LX 125 | Piaggio | 125-Urbain | 703 | 488 | 215 | ||
| 16 | S2 | Daelim | 125-GT | 685 | 509 | 176 | ||
| 17 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 657 | 504 | 153 | ||
| 18 | Liberty | Piaggio | 125 - urbain | 645 | 360 | 285 | ||
| 19 | X-max 250 | Yamaha | Maxiscooter | 608 | 476 | 132 | ||
| 20 | Fiddle | Sym | 125-Urbain | 607 | 448 | 159 | ||
| 21 | Burgman 650 | Suzuki | Maxiscooter | 597 | 465 | 132 | ||
| 22 | Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 561 | 398 | 163 | ||
| 23 | SW T 400 | Honda | Maxiscooter | 522 | 378 | 144 | ||
| 24 | GP800 | Gilera | Maxiscooter | 503 | 347 | 156 | ||
| Scooter | 43176 | 31948 | 11228 | -9,30% | -0,04% | |||
| MARCHÉ TOTAL | 109819 | 84234 | 25585 | |||||
| PART DE MARCHÉ | 39% | 38% | ||||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

