Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 10 mois | 9 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | scooter 125-GT | 6673 | 5938 | 735 |
| 2 | X8 | Piaggio | scooter 125-GT | 5802 | 5325 | 477 |
| 3 | Satelis | Peugeot | scooter 125-GT | 5081 | 4501 | 580 |
| 4 | Burgman 125 | Suzuki | scooter 125-GT | 4714 | 4393 | 321 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | scooter 125-GT | 4063 | 3641 | 422 |
| 6 | Pantheon | Honda | scooter 125-GT | 3962 | 3561 | 401 |
| 7 | X9 | Piaggio | scooter 125-GT | 3369 | 3042 | 327 |
| 8 | T-Max | Yamaha | scooter 500 Sport | 2926 | 2687 | 239 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | scooter 125-GT | 2378 | 2210 | 168 |
| 10 | LX | Piaggio | scooter 125 urbain | 1994 | 1802 | 192 |
| 11 | Granturismo | Piaggio | scooter 125 urbain | 1729 | 1617 | 112 |
| 12 | Grand Dink | Kymco | scooter 125-GT | 1657 | 1534 | 123 |
| 13 | Skyliner | MBK | scooter 125-GT | 1558 | 1427 | 131 |
| 14 | YY100 | Jonway | scooter 125 urbain | 1521 | 1464 | 57 |
| Atlantic 125 | Aprilia | scooter 125-GT | 1355 | 1247 | 108 | |
| Cygnus-X | Yamaha | scooter 125 urbain | 1269 | 1142 | 127 | |
| S2 | Daelim | scooter 125-GT | 1247 | 1118 | 129 | |
| PX 125 | Piaggio | scooter 125 urbain | 1146 | 1039 | 107 | |
| AN 400 | Suzuki | scooter 400 GT | 1061 | 969 | 92 | |
| Lead | Honda | scooter 100 urbain | 1046 | 908 | 138 | |
| Flame-X | MBK | scooter 125 urbain | 1008 | 919 | 89 | |
| Burgman 650 | Suzuki | maxiscooter | 976 | 864 | 112 | |
| GTS 125 | Sym | scooter 125-GT | 965 | 866 | 99 | |
| 2004 | 2005 | |||||
| 55365 | Scooter | 74 552 | 67 001 | 63 029 | ||
| 183811 | MARCHÉ TOTAL | 201213 | 183377 | 196618 | ||
| 30,12% | PART DE MARCHÉ | 37,05% | 36,54% | 32,06% | ||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

