Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2006 / 09

MODELE MARQUE GENRE 9 mois 8 mois evolution
1 X-Max Yamaha scooter 125-GT 5938 5256 682
2 X8 Piaggio scooter 125-GT 5325 4723 602
3 Burgman 125 Suzuki scooter 125-GT 4393 3796 597
4 Satelis Peugeot scooter 125-GT 4060 3611 449
5 Majesty 125 Yamaha scooter 125-GT 3641 3216 425
6 Pantheon Honda scooter 125-GT 3561 3157 404
7 X9 Piaggio scooter 125-GT 3042 2697 345
8 T-Max Yamaha scooter 500 Sport 2687 2400 287
9 Sky-cruiser MBK scooter 125-GT 2210 1993 217
10 LX Piaggio scooter 125 urbain 1802 1533 269
11 Granturismo Piaggio scooter 125 urbain 1617 1407 210
12 Grand Dink Kymco scooter 125-GT 1534 1337 197
13 YY100 Jonway scooter 125 urbain 1464 1385 79
14 Skyliner MBK scooter 125-GT 1427 1277 150
Atlantic 125 Aprilia scooter 125-GT 1247 1125 122
Cygnus-X Yamaha scooter 125 urbain 1142 1003 139
S2 Daelim scooter 125-GT 1118 969 149
PX 125 Piaggio scooter 125 urbain 1039 897 142
AN 400 Suzuki scooter 400 GT 969 846 123
Flame-X MBK scooter 125 urbain 919 811 108
Lead Honda scooter 100 urbain 908 785 123
2004 2005
44680 Scooter 67 001 58 557 54 230
153056 MARCHÉ TOTAL 183377 164148 172136
29,19% PART DE MARCHÉ 36,54% 35,67% 31,50%
Occasions scooter
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
113 visiteurs actuellement sur le site.