Statistiques
| Modèle | Cyl | Marque | 2009 | |
| 1 | T.Max | 500 | Yamaha | 4349 |
| Silver Wing | 400 | Honda | 1535 | |
| AN | 650 | Suzuki | 1169 | |
| X-max | 250 | Yamaha | 807 | |
| AN | 400 | Suzuki | 652 | |
| GP800 | 850 | Gilera | 559 | |
| Vespa GTS 300 | 300 | Piaggio | 511 | |
| Majesty | 400 | Yamaha | 447 | |
| UH 200 | 200 | Suzuki | 255 | |
| 10 | Voyager GTS | 250/300 | Sym | 237 |
| SH300 | 300 | Honda | 181 | |
| Fuoco | 500 | Gilera | 157 | |
| Xciting | 500 | Kymco | 150 | |
| Satelis 500 | 500 | Peugeot | 138 | |
| Nexus | 500 | Gilera | 134 | |
| Silver Wing | 600 | Honda | 130 | |
| Forza | 250 | Honda | 85 | |
| MP3 400 | 400 | Piaggio | 80 | |
| X8 / Xevo | 250 | Piaggio | 74 | |
| 20 | Satelis 250 | 250 | Peugeot | 73 |
| Vespa GTS | 250 | Piaggio | 71 | |
| Nexus | 250/300 | Gilera | 71 | |
| Satelis 400 | 400 | Peugeot | 67 | |
| X8 / Xevo | 400 | Piaggio | 62 | |
| Atlantic | 500 | Aprilia | 45 | |
| MP3 250 | 250 | Piaggio | 43 | |
| X7 | 250/300 | Piaggio | 41 | |
| Geopolis 250 | 250 | Peugeot | 31 | |
| X-City | 250 | Yamaha | 31 | |
| 30 | X-motion | 250 | TGB | 27 |
| Autre | 229 | |||
| Total | 12441 | |||
| augmentation | -21,3 |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

