Statistiques
| Rang | Marques | 125 | Maxi | 3R LT | 2009 | Part de marché | Prog 2009/2008 |
| 1 | PIAGGIO | 10854 | 962 | 13924 | 25740 | 28,16% | 34,48% |
| 2 | YAMAHA | 11504 | 5634 | 17138 | 18,75% | -27,29% | |
| 3 | PEUGEOT | 6406 | 330 | 6736 | 7,37% | -18,16% | |
| 4 | HONDA | 4765 | 1931 | 6696 | 7,33% | -30,47% | |
| 5 | SUZUKI | 4479 | 2076 | 6555 | 7,17% | -35,72% | |
| 6 | SYM | 4785 | 238 | 5023 | 5,50% | 6,08% | |
| 7 | KYMCO | 4138 | 201 | 4339 | 4,75% | 22,40% | |
| 8 | MBK | 3826 | 1 | 3827 | 4,19% | -27,87% | |
| 9 | Jonway | 3786 | 18 | 3804 | 4,16% | -1,63% | |
| 10 | GILERA | 837 | 875 | 1712 | 1,87% | -31,33% | |
| 11 | DAELIM | 1638 | 1638 | 1,79% | -14,91% | ||
| 12 | APRILIA | 1350 | 77 | 1427 | 1,56% | -33,13% | |
| 13 | Yiying | 842 | 3 | 845 | 0,92% | -35,00% | |
| 14 | Revatto | 495 | 2 | 497 | 0,54% | -36,45% | |
| 15 | TGB | 376 | 27 | 403 | 0,44% | 3,33% | |
| 16 | Znen | 340 | 340 | 0,37% | -37,15% | ||
| 17 | Lfang | 309 | 309 | 0,34% | #DIV/0! | ||
| 18 | Baotian | 304 | 304 | 0,33% | -60,00% | ||
| 19 | Keeway | 254 | 254 | 0,28% | -42,79% | ||
| 20 | Roadsign | 208 | 208 | 0,23% | -21,51% | ||
| 21 | Pro compos | 207 | 207 | 0,23% | 322,45% | ||
| 22 | Xgjao | 195 | 195 | 0,21% | 254,55% | ||
| 23 | Jmstar | 178 | 1 | 179 | 0,20% | -65,38% | |
| 24 | Eurocka | 175 | 1 | 176 | 0,19% | 2833,33% | |
| 25 | Xingyue | 141 | 7 | 148 | 0,16% | -31,16% | |
| 26 | Kinroad | 122 | 122 | 0,13% | -57,64% | ||
| 27 | LML | 114 | 1 | 115 | 0,13% | 29,21% | |
| 28 | Wacox | 105 | 8 | 113 | 0,12% | 59,15% | |
| 29 | Mistral | 83 | 83 | 0,09% | -65,56% | ||
| 30 | CF MOTO | 81 | 81 | 0,09% | -87,06% | ||
| Guoben | 78 | 78 | 0,09% | -50,32% | |||
| Hanglong | 72 | 72 | 0,08% | -73,72% | |||
| Select Up | 70 | 70 | 0,08% | 483,33% | |||
| Shenke | 67 | 67 | 0,07% | -73,62% | |||
| Vectrix | 64 | 64 | 0,07% | -26,44% | |||
| Loncin | 62 | 62 | 0,07% | 12,73% | |||
| MALAGUTI | 52 | 7 | 59 | 0,06% | -45,87% | ||
| Gowin | 53 | 53 | 0,06% | 960,00% | |||
| Meiduo | 49 | 1 | 50 | 0,05% | -3,85% | ||
| TOTAL Scooter | 64830 | 12651 | 13924 | 91405 | -12,89% | ||
| TOTAL Immat 2 R | 213941 | -10,77% | |||||
| % scooter | 42,72% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

