Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | déc-09 | nov-09 | evolution | Perf mois | |
| MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 11035 | 10620 | 415 | 1 | |
| X-Max | Yamaha | 125 - GT | 7903 | 7665 | 238 | 2 | |
| Satelis | Peugeot | 125-GT | 4474 | 4292 | 182 | 3 | |
| T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 4349 | 4170 | 179 | 4 | |
| Xevo | Piaggio | 125 - GT | 4049 | 3884 | 165 | 5 | |
| Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 4007 | 3857 | 150 | 7 | |
| S-wing | Honda | 125-GT | 3008 | 2884 | 124 | 8 | |
| MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 2889 | 2737 | 152 | 6 | |
| JS120 | Jonway | 125-GT | 2887 | 2792 | 95 | 10 | |
| GTS | Sym | 125-GT | 2518 | 2442 | 76 | ||
| Dink Street | Kymco | 125-GT | 1801 | 1702 | 99 | 9 | |
| Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1711 | 1642 | 69 | ||
| S2 | Daelim | 125-GT | 1637 | 1560 | 77 | ||
| SWT 400 | Honda | 400-GT | 1535 | 1491 | 44 | ||
| Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1513 | 1451 | 62 | ||
| Sky cruiser | MBK | 125-GT | 1392 | 1331 | 61 | ||
| LX | Piaggio | 125-urbain | 1348 | 1323 | 25 | ||
| Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 1309 | 1269 | 40 | ||
| Liberty | Piaggio | 125-urbain | 1306 | 1294 | 12 | ||
| Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 1169 | 1123 | 46 | ||
| Fiddle | Sym | 125-urbain | 1151 | 1090 | 61 | ||
| Skyliner | MBK | 125-GT | 1071 | 1039 | 32 | ||
| Atlantic | Aprilia | 125-GT | 1003 | 969 | 34 | ||
| Fly 125 | Piaggio | 125-Urbain | 894 | 859 | 35 | ||
| 104931 | Scooter | 91664 | 87685 | 3979 | -17,8% | ||
| 241 809 | MARCHÉ TOTAL | 213941 | 204747 | 9194 | |||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 43% | 43% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

