Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 8 mois | 7 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 5256 | 4478 | 778 |
| 2 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 4723 | 4217 | 506 |
| 3 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3796 | 3227 | 569 |
| 4 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 3611 | 3261 | 350 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 3216 | 2793 | 423 |
| 6 | Pantheon | Honda | 125-GT | 3157 | 2761 | 396 |
| 7 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 2697 | 2446 | 251 |
| 8 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 2400 | 2069 | 331 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | 125-GT | 1993 | 1804 | 189 |
| 10 | LX | Piaggio | 125-urbain | 1533 | 1306 | 227 |
| 11 | YY100 | Jonway | 125-urbain | 1385 | 1274 | 111 |
| 12 | Granturismo | Piaggio | 125-Urbain | 1407 | 1226 | 181 |
| 13 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 1337 | 1176 | 161 |
| 14 | Skyliner | MBK | 125-GT | 1277 | 1143 | 134 |
| Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 1125 | 1026 | 99 | |
| Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 1003 | 856 | 147 | |
| S2 | Daelim | 125-GT | 969 | 836 | 133 | |
| PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 897 | 794 | 103 | |
| AN 400 | Suzuki | 400-GT | 846 | 723 | 123 | |
| Flame-X | MBK | 125-urbain | 811 | 727 | 84 | |
| Lead | Honda | 100-urbain | 785 | 687 | 98 | |
| 2004 | 2005 | |||||
| 38830 | Scooter | 58 557 | 51 255 | 42 732 | ||
| 137014 | MARCHƒ TOTAL | 164148 | 145989 | 144211 | ||
| 28,34% | PART DE MARCHƒ | 35,67% | 35,11% | 29,63% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

