Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | nov-09 | oct-09 | evolution | Perf mois | |
| MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 10620 | 10080 | 540 | 1 | |
| X-Max | Yamaha | 125 - GT | 7665 | 7340 | 325 | 2 | |
| Satelis | Peugeot | 125-GT | 4292 | 4121 | 171 | 7 | |
| T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 4170 | 4013 | 157 | 9 | |
| Xevo | Piaggio | 125 - GT | 3884 | 3665 | 219 | 5 | |
| Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3857 | 3689 | 168 | 8 | |
| S-wing | Honda | 125-GT | 2884 | 2654 | 230 | 4 | |
| JS120 | Jonway | 125-GT | 2792 | 2699 | 93 | ||
| MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 2737 | 2554 | 183 | 6 | |
| GTS | Sym | 125-GT | 2442 | 2326 | 116 | ||
| Dink Street | Kymco | 125-GT | 1702 | 1557 | 145 | 10 | |
| Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1642 | 1564 | 78 | ||
| S2 | Daelim | 125-GT | 1560 | 1487 | 73 | ||
| SWT 400 | Honda | 400-GT | 1491 | 1434 | 57 | ||
| Sky cruiser | MBK | 125-GT | 1331 | 1269 | 62 | ||
| LX | Piaggio | 125-urbain | 1323 | 1258 | 65 | ||
| Liberty | Piaggio | 125-urbain | 1294 | 984 | 310 | 3 | |
| Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 1269 | 1228 | 41 | ||
| Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 1123 | 1059 | 64 | ||
| Fiddle | Sym | 125-urbain | 1090 | 1040 | 50 | ||
| Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1076 | 1051 | 25 | ||
| Skyliner | MBK | 125-GT | 1039 | 1007 | 32 | ||
| Atlantic | Aprilia | 125-GT | 969 | 910 | 59 | ||
| Super GTS | Piaggio | 300-Urbain | 940 | ||||
| 98982 | Scooter | 87685 | 83173 | 4512 | |||
| 228 062 | MARCHÉ TOTAL | 204747 | 194491 | 10256 | |||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 43% | 44% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

