Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | oct-09 | sep-09 | evolution | Perf mois | |
| MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 10080 | 9178 | 902 | ||
| X-Max | Yamaha | 125 - GT | 7340 | 6716 | 624 | 1 | |
| Satelis | Peugeot | 125-GT | 4121 | 3740 | 381 | 3 | |
| T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 4013 | 3734 | 279 | ||
| Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3689 | 3361 | 328 | 4 | |
| Xevo | Piaggio | 125 - GT | 3665 | 3273 | 392 | 2 | |
| JS120 | Jonway | 125-GT | 2699 | 2555 | 144 | ||
| S-wing | Honda | 125-GT | 2654 | 2359 | 295 | 5 | |
| MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 2554 | 2284 | 270 | ||
| GTS | Sym | 125-GT | 2326 | 2074 | 252 | ||
| Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1564 | 1427 | 137 | ||
| Dink Street | Kymco | 125-GT | 1557 | 1325 | 232 | ||
| S2 | Daelim | 125-GT | 1487 | 1356 | 131 | ||
| SWT 400 | Honda | 400-GT | 1434 | 1309 | 125 | ||
| Sky cruiser | MBK | 125-GT | 1269 | 1182 | 87 | ||
| LX | Piaggio | 125-urbain | 1258 | 1140 | 118 | ||
| Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 1228 | 1113 | 115 | ||
| Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 1059 | 962 | 97 | ||
| Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 1051 | 970 | 81 | ||
| Fiddle | Sym | 125-urbain | 1040 | 960 | 80 | ||
| Skyliner | MBK | 125-GT | 1007 | 946 | 61 | ||
| Liberty | Piaggio | 125-urbain | 984 | 585 | 399 | (2 | |
| Aprilia | Aprilia | 125-GT | 910 | 818 | 92 | ||
| 93959 | Scooter | 83173 | 75290 | 7883 | |||
| 217 306 | MARCHÉ TOTAL | 194491 | 177720 | 16771 | |||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 42% | |||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

