Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 7 mois | 6 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 4478 | 3558 | 920 |
| 2 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 4217 | 3481 | 736 |
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 3261 | 2633 | 628 |
| 4 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3227 | 2611 | 616 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 2793 | 2279 | 514 |
| 6 | Pantheon | Honda | 125-GT | 2761 | 2232 | 529 |
| 7 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 2446 | 2014 | 432 |
| 8 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 2069 | 1633 | 436 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | 125-GT | 1804 | 1531 | 273 |
| 10 | LX | Piaggio | 125-urbain | 1306 | 1052 | 254 |
| 11 | YY100 | Jonway | 125-urbain | 1274 | 608 | 666 |
| 12 | Granturismo | Piaggio | 125-Urbain | 1226 | 991 | 235 |
| 13 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 1176 | 969 | 207 |
| 14 | Skyliner | MBK | 125-GT | 1143 | 936 | 207 |
| Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 1026 | 876 | 150 | |
| Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 856 | 707 | 149 | |
| S2 | Daelim | 125-GT | 836 | 644 | 192 | |
| PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 794 | 661 | 133 | |
| Flame-X | MBK | 125-urbain | 727 | 573 | 154 | |
| AN 400 | Suzuki | 400-GT | 723 | 593 | 130 | |
| Lead | Honda | 100-urbain | 687 | 603 | 84 | |
| 2004 | 2005 | |||||
| 21606 | Scooter | 51 255 | 40 869 | 29 545 | ||
| 103031 | MARCHÉ TOTAL | 145989 | 121677 | 107920 | ||
| 20,97% | PART DE MARCHÉ | 35,11% | 33,59% | 27,38% | ||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

