Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | sep-09 | aoû-09 | evolution | Perf mois | /sept08 | |
| 1 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 9178 | 8117 | 1061 | ||
| 2 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 6716 | 5878 | 838 | 1 | -24% |
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 3740 | 3324 | 416 | 3 | -23,80% |
| 4 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 3734 | 3333 | 401 | -25% | |
| 5 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 3361 | 2985 | 376 | -41,20% | |
| 6 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 3273 | 2772 | 501 | 2 | -24,70% |
| 7 | JS120 | Jonway | 125-GT | 2555 | 2329 | 226 | 35% | |
| 8 | S-wing | Honda | 125-GT | 2359 | 1989 | 370 | -38,90% | |
| 9 | MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 2284 | 1950 | 334 | ||
| 10 | GTS | Sym | 125-GT | 2074 | 1811 | 263 | -4% | |
| 11 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1427 | 1211 | 216 | -38,70% | |
| 12 | S2 | Daelim | 125-GT | 1356 | 1154 | 202 | -15,70% | |
| 13 | Dink Street | Kymco | 125-GT | 1325 | 1077 | 248 | ||
| 14 | SWT 400 | Honda | 400-GT | 1309 | 1146 | 163 | ||
| 15 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 1182 | 1040 | 142 | -48,70% | |
| 16 | LX | Piaggio | 125-urbain | 1140 | 996 | 144 | -17,50% | |
| 17 | Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 1113 | 984 | 129 | ||
| 18 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 970 | 888 | 82 | ||
| 19 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 962 | 835 | 127 | ||
| 20 | Fiddle | Sym | 125-urbain | 960 | 791 | 169 | ||
| 21 | Skyliner | MBK | 125-GT | 946 | 878 | 68 | ||
| 22 | Atlantic | Aprilia | 125-GT | 818 | 631 | 187 | ||
| Scooter | 75290 | 65780 | 9510 | -8,80% | ||||
| MARCHÉ TOTAL | 177720 | 158654 | 19066 | -8,50% | ||||
| PART DE MARCHÉ | 42% | 41% | ||||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

