Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 6 mois | 5 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 3558 | 2571 | 987 |
| 2 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 3481 | 2649 | 832 |
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 2633 | 1596 | 1037 |
| 4 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2611 | 1931 | 680 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 2279 | 1763 | 516 |
| 6 | Pantheon | Honda | 125-GT | 2232 | 1510 | 722 |
| 7 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 2014 | 1520 | 494 |
| 8 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 1633 | 1211 | 422 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | 125-GT | 1531 | 1202 | 329 |
| 10 | LX | Piaggio | 125-urbain | 1052 | 755 | 297 |
| 11 | Granturismo | Piaggio | 125-Urbain | 991 | 718 | 273 |
| 12 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 969 | 724 | 245 |
| 13 | Skyliner | MBK | 125-GT | 936 | 687 | 249 |
| 14 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 876 | 688 | 188 |
| Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 707 | 533 | 174 | |
| PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 661 | 489 | 172 | |
| S2 | Daelim | 125-GT | 644 | 459 | 185 | |
| Lead | Honda | 100-urbain | 603 | 456 | 147 | |
| AN 400 | Suzuki | 400-GT | 593 | 463 | 130 | |
| Flame-X | MBK | 125-urbain | 573 | 451 | 122 | |
| 2004 | 2005 | |||||
| 21606 | Scooter | 40 869 | 29 545 | 29 545 | ||
| 103031 | MARCHƒ TOTAL | 121677 | 92339 | 107920 | ||
| 20,97% | PART DE MARCHƒ | 33,59% | 32,00% | 27,38% | ||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

