Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | juil-09 | juin-09 | evolution | |
| /07-2008 | ||||||
| MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 7417 | 6051 | 1366 | |
| X-Max | Yamaha | 125 - GT | 5233 | 4218 | 1015 | |
| -34% | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 3082 | 2579 | 503 |
| -34% | Satelis | Peugeot | 125-GT | 3016 | 2462 | 554 |
| -40,40% | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2693 | 2168 | 525 |
| -40,70% | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 2524 | 2064 | 460 |
| -24% | JS120 | Jonway | 125-GT | 2053 | 1681 | 372 |
| -60,30% | S-wing | Honda | 125-GT | 1818 | 1586 | 232 |
| MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 1837 | 1544 | 293 | |
| 57,60% | GTS | Sym | 125-GT | 1611 | 1283 | 328 |
| -40,10% | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1081 | 826 | 255 |
| nouv | SWT 400 | Honda | 400-GT | 1041 | 902 | 139 |
| -13% | S2 | Daelim | 125-GT | 1029 | 767 | 262 |
| -54% | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 950 | 778 | 172 |
| nouv | Dink Street | Kymco | 125-GT | 894 | 507 | 387 |
| nouv | Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 871 | 717 | 154 |
| -32% | LX | Piaggio | 125-urbain | 852 | 667 | 185 |
| -18% | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 810 | 606 | 204 |
| Skyliner | MBK | 125-GT | 806 | 696 | 110 | |
| -38% | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 781 | 677 | 104 |
| nouv | Fiddle | Sym | 125-urbain | 700 | 558 | 142 |
| Scooter | 58909 | 47829 | 11080 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 144510 | 120299 | 24211 | |||
| PART DE MARCHÉ | 41% | 40% | -12,80% | |||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

