Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 5 mois | 4 mois | evolution | |
| 1 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 2649 | 1706 | 943 |
| 2 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 2571 | 1884 | 687 |
| 3 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1931 | 1261 | 670 |
| 4 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1763 | 1234 | 529 |
| 5 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 1596 | 837 | 759 |
| 6 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 1520 | 1115 | 405 |
| 7 | Pantheon | Honda | 125-GT | 1510 | 962 | 548 |
| 8 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 1211 | 872 | 339 |
| 9 | Sky-cruiser | MBK | 125-GT | 1202 | 833 | 369 |
| 10 | LX | Piaggio | 125-urbain | 755 | 486 | 269 |
| 11 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 724 | 476 | 248 |
| 12 | Granturismo | Piaggio | 125-Urbain | 718 | 489 | 229 |
| 13 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 688 | 539 | 149 |
| 14 | Skyliner | MBK | 125-GT | 687 | 462 | 225 |
| Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 533 | 364 | 169 | |
| PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 489 | 347 | 142 | |
| S2 | Daelim | 125-GT | 459 | 312 | 147 | |
| Lead | Honda | 100-urbain | 456 | 326 | 130 | |
| AN 400 | Suzuki | 400-GT | 453 | 352 | 111 | |
| 2005 | ||||||
| 21606 | Scooter | 29 545 | 20 225 | |||
| 79825 | MARCHÉ TOTAL | 92339 | 66043 | |||
| 27,10% | PART DE MARCHÉ | 32,00% | 30,60% | |||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

