Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | mai-09 | avr-09 | evolution | |
| 1 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 4719 | 3572 | 1147 |
| 2 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 3194 | 2385 | 809 |
| 3 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 2042 | 1538 | 504 |
| 4 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 1868 | 1326 | 542 |
| 5 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1646 | 1210 | 436 |
| 6 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 1547 | 1111 | 436 |
| 7 | JS120 | Jonway | 125-GT | 1336 | 1087 | 249 |
| 8 | S-wing | Honda | 125-GT | 1283 | 956 | 327 |
| 9 | MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 1229 | 965 | 264 |
| 10 | GTS | Sym | 125-GT | 923 | 622 | 301 |
| 11 | SWT 400 | Honda | 400-GT | 779 | 635 | 144 |
| 12 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 636 | 463 | 173 |
| 13 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 597 | 423 | 174 |
| 14 | Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 564 | 413 | 151 |
| 15 | S2 | Daelim | 125-GT | 552 | 381 | 171 |
| 16 | Skyliner | MBK | 125-GT | 538 | 351 | 187 |
| 17 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 528 | 418 | 110 |
| 18 | LX | Piaggio | 125-urbain | 474 | 339 | 135 |
| 19 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 456 | 312 | 144 |
| 20 | Lead 110 | Honda | 125-urbain | 421 | 352 | 69 |
| Scooter | 36546 | 26708 | 9838 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 94759 | 69840 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 39% | 38% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

