Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | mars-09 | fév-09 | evolution | |
| 1 | MP3 400 LT | Piaggio | 3 roues | 2427 | 1546 | 881 |
| 2 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 1395 | 752 | 643 |
| 3 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 943 | 561 | 382 |
| 4 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 783 | 431 | 352 |
| 5 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 769 | 447 | 322 |
| 6 | JS120 | Jonway | 125-GT | 741 | 441 | 300 |
| 7 | S-wing | Honda | 125-GT | 675 | 419 | 256 |
| 8 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 663 | 355 | 308 |
| 9 | MP3 250 LT | Piaggio | 3 roues | 651 | 437 | 214 |
| 10 | SWT 400 | Honda | 400-GT | 369 | 86 | 283 |
| 11 | GTS | Sym | 125-GT | 339 | 156 | 183 |
| 12 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 305 | 195 | 110 |
| 13 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 304 | 193 | 111 |
| 14 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 261 | 147 | 114 |
| 15 | Lead 110 | Honda | 125-urbain | 252 | 153 | 99 |
| 16 | Sum Up | Peugeot | 125-Urbain | 243 | 136 | 107 |
| 17 | CJ120 | Jonway | 125-urbain | 239 | 168 | 71 |
| 18 | Skyliner | MBK | 125-GT | 211 | 114 | 97 |
| 19 | Vespa GTS | Piaggio | 125-Urbain | 195 | 108 | 87 |
| 20 | S2 | Daelim | 125-GT | 191 | 93 | 98 |
| Scooter | 16793 | 9680 | 7113 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 44741 | 24910 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 38% | 39% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

