Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 4 mois | 3 mois | evolution | |
| 2 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 1884 | 1384 | 500 |
| 1 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 1706 | 1006 | 700 |
| Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1261 | 811 | 450 | |
| Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1234 | 869 | 365 | |
| X9 | Piaggio | 125 - GT | 1115 | 777 | 338 | |
| Pantheon | Honda | 125-GT | 962 | 676 | 286 | |
| T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 872 | 620 | 252 | |
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 837 | 385 | 452 |
| Sky-cruiser | MBK | 125-GT | 833 | 570 | 263 | |
| Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 539 | 306 | 233 | |
| Granturismo | Piaggio | 125-Urbain | 489 | 319 | 170 | |
| LX | Piaggio | 125-urbain | 486 | 288 | 198 | |
| Grand Dink | Kymco | 125-GT | 476 | 318 | 158 | |
| Skyliner | MBK | 125-GT | 462 | 324 | 138 | |
| Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 364 | 234 | 130 | |
| Elystar | Peugeot | 125-GT | 352 | 282 | 70 | |
| PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 347 | 239 | 108 | |
| Lead | Honda | 100-urbain | 240 | -240 | ||
| 2005 | ||||||
| 15095 | Scooter | 20 225 | 13 462 | |||
| MARCHE TOTAL | 66043 | 43 783 | ||||
| 33,90% | PART DE MARCHE | 30,60% | 30,70% | |||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

