Statistiques
| Place | Marque | Modèles | Genre | 2008 | Evo % 08/07 | 2007 | 2006 | Evo % 07/06 |
| 1 | Peugeot | Ludix | Scooter | 18623 | -15,37% | 22004 | 18973 | 15,98% |
| 2 | MBK | Booster | Scooter | 12876 | -10,97% | 14463 | 15161 | -4,60% |
| 3 | Peugeot | Vivacity | Scooter | 7227 | -17,61% | 8772 | 7773 | 12,85% |
| 4 | Baotian | BT50 QT | Scooter | 6521 | -3,00% | 6723 | 2301 | 192,18% |
| 5 | Yiying | YY50QT | Scooter | 6151 | 46,94% | 4186 | ||
| 6 | Kymco | Agility | Scooter | 6072 | -36,62% | 9580 | 8123 | 17,94% |
| 7 | MBK | Oveto | Scooter | 5096 | -8,67% | 5580 | 5582 | -0,04% |
| 8 | Peugeot | Treker | Scooter | 4871 | -23,06% | 6331 | 6248 | 1,33% |
| 9 | Longjia | LJ50QT | Scooter | 4200 | 355,53% | 922 | ||
| 10 | Jonway | JSD50QT | Scooter | 4071 | 88,82% | 2156 | ||
| 11 | Piaggio | LX | Scooter | 4032 | -10,70% | 4515 | 3040 | 48,52% |
| 12 | Peugeot | Elystar | Scooter | 4025 | 4526,44% | 87 | ||
| 13 | Peugeot | V-clic | Scooter | 4023 | 142,06% | 1662 | ||
| 14 | Yamaha | Bw's | Scooter | 3595 | -15,67% | 4263 | 4604 | -7,41% |
| 15 | MBK | Stunt | Scooter | 3145 | 10,70% | 2841 | 2839 | 0,07% |
| 16 | MBK | Nitro | Scooter | 3081 | -7,89% | 3345 | 3579 | -6,54% |
| 17 | Keeway | Focus | Scooter | 3025 | -23,24% | 3941 | 2565 | 53,65% |
| 18 | Yamaha | Neos | Scooter | 2882 | -23,64% | 3774 | 3415 | 10,51% |
| 19 | Piaggio | Zip | Scooter | 2129 | -3,27% | 2201 | 2346 | -6,18% |
| 20 | Sym | Orbit | Scooter | 2463 | 1634,51% | 142 | ||
| 21 | Keeway | Huricane | Scooter | 1654 | -53,99% | 3595 | 1936 | 85,69% |
| 22 | Yamaha | Slider | Scooter | 1647 | 5,71% | 1558 | 1388 | 12,25% |
| 23 | Gilera | Stalker | Scooter | 1519 | -18,02% | 1853 | 2260 | -18,01% |
| 24 | Yamaha | Aerox | Scooter | 1491 | -18,79% | 1836 | 2437 | -24,66% |
| 25 | Gilera | Runner | Scooter | 1363 | 5,41% | 1293 | 905 | 42,87% |
| 26 | Piaggio | S50 | Scooter | 1300 | 450,85% | 236 | ||
| 27 | Piaggio | Typhoon | Scooter | 1292 | -24,31% | 1707 | 1822 | -6,31% |
| 28 | Solex | E-solex | Scooter | 1258 | -27,74% | 1741 | ||
| 29 | Dafier | DFE50 QT | Scooter | 1252 | 320,13% | 298 | ||
| 30 | Peugeot | Speedfight | Scooter | 994 | -41,60% | 1702 | 2035 | -16,36% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

