Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 2 mois | 1 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | scooter | 704 | 322 | 382 |
| 2 | X8 | Piaggio | scooter | 580 | 313 | 267 |
| 3 | Majesty | Yamaha | scooter | 558 | 297 | 261 |
| 4 | YBR | Yamaha | 125 route | 496 | 320 | 176 |
| 5 | Burgman | Suzuki | scooter | 493 | 270 | 223 |
| 6 | Varadero | Honda | 125 trail | 472 | 245 | 227 |
| 7 | X9 | Piaggio | scooter | 464 | 260 | 204 |
| 8 | Pantheon | Honda | scooter | 440 | 239 | 201 |
| 9 | 500 T-max | Yamaha | maxiscooter | 356 | 179 | 177 |
| 10 | Skycruiser | MBK | scooter | 297 | 105 | 192 |
| 11 | CBR | Honda | 125 route | 289 | 131 | 158 |
| 12 | DT125R | Yamaha | 125 trail | 226 | 100 | 126 |
| 13 | Skyliner | MBK | scooter | 213 | 105 | 108 |
| 14 | EXC | KTM | 125 Enduro | 195 | 100 | 95 |
| 15 | Elystar | Peugeot | scooter | 185 | 90 | 95 |
| 16 | Granturismo | Piaggio | scooter | 183 | 111 | 72 |
| 17 | LX125 | Piaggio | scooter | 179 | 93 | 86 |
| 18 | Grand Dink | Kymco | scooter | 172 | 90 | 82 |
| 19 | Atlantic | Aprilia | scooter | 162 | 72 | 90 |
| 20 | Lead 100 | Honda | scooter | 157 | 85 | 72 |
| 21 | Burgman 400 | Suzuki | maxiscooter | 151 | 83 | 68 |
| 22 | XT125X | Yamaha | 125 trail | 147 | 83 | 64 |
| 23 | PX125 | Piaggio | scooter | 142 | 76 | 66 |
| 24 | Burgman 650 | Suzuki | maxiscooter | 136 | 70 | 66 |
| 25 | XR125L | Honda | 125 trail | 133 | 83 | 50 |
| 25 | Cygnus-X | Yamaha | scooter | 133 | 63 | 70 |
| 27 | S2 | Daelim | scooter | 126 | 60 | 66 |
| /2005 | ||||||
| Volume 125 (Motos + scooter) | 9657 | 7250 | 33% | |||
| Volume scooter (125 + maxiscooter) | 7588 | 5505 | 38% | |||
| Volume total (toutes cylindreés) | 24406 | 20762 | 18% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

