Statistiques
| Rang | Marque | 125 | Maxi | 2008 | Part de marché | Prog 2008/2007 |
| 1 | YAMAHA | 15769 | 7802 | 23 571 | 22,46% | 9,60% |
| 2 | PIAGGIO | 15720 | 3420 | 19 140 | 18,24% | -13,90% |
| 3 | SUZUKI | 7440 | 2757 | 10 197 | 9,72% | 25,10% |
| 4 | HONDA | 8344 | 1286 | 9 630 | 9,18% | 33,20% |
| 5 | PEUGEOT | 7653 | 578 | 8 231 | 7,84% | 7,60% |
| 6 | MBK | 5304 | 2 | 5 306 | 5,06% | -1,40% |
| 7 | SYM | 4570 | 165 | 4 735 | 4,51% | 22,60% |
| 8 | JONWAY | 3850 | 17 | 3 867 | 3,69% | 157,60% |
| 9 | KYMCO | 3359 | 186 | 3 545 | 3,38% | 19,10% |
| 10 | GILERA | 1089 | 1404 | 2 493 | 2,38% | 36,80% |
| 11 | APRILIA | 2006 | 128 | 2 134 | 2,03% | -34,60% |
| 12 | DAELIM | 1924 | 1 | 1 925 | 1,83% | 16,40% |
| 13 | YIYING | 1289 | 11 | 1 300 | 1,24% | -17,90% |
| 14 | BAOTIAN | 760 | 0 | 760 | 0,72% | -7,20% |
| 15 | CFMoto | 626 | 0 | 626 | 0,60% | 83,60% |
| 16 | JMSTAR | 515 | 2 | 517 | 0,49% | -69,90% |
| 17 | KEEWAY | 444 | 0 | 444 | 0,42% | -59,20% |
| MARCHÉ | 87066 | 17865 | 104 931 | 5,60% |
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

