Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | nov-08 | oct-08 | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 10048 | 9630 | 418 |
| 2 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 6678 | 6342 | 336 |
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 5866 | 5596 | 270 |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxi | 5656 | 5431 | 225 |
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 5077 | 4838 | 239 |
| 6 | S-wing | Honda | 125-GT | 4650 | 4380 | 270 |
| 7 | MP3 | Piaggio | 3 roues | 4021 | 3201 | 820 |
| 8 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 2686 | 2540 | 146 |
| 9 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 2528 | 2455 | 73 |
| 10 | GTS | Sym | 125-GT | 2438 | 2360 | 78 |
| 11 | JS 120 | Jonway | 125-GT | 2366 | 2212 | 154 |
| 12 | S2 | Daelim | 125-GT | 1852 | 1777 | 75 |
| 13 | LX | Piaggio | 125-Urbain | 1628 | 1555 | 73 |
| 14 | Vespa GT | Piaggio | 125-Urbain | 1606 | 1530 | 76 |
| 15 | Lead 110 | Honda | 125-Urbain | 1604 | 1513 | 91 |
| 16 | Burgman 650 | Suzuki | Maxi | 1451 | 1364 | 87 |
| 17 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 1405 | 1358 | 47 |
| 18 | X7 | Piaggio | 125-GT | 1343 | 1299 | 44 |
| 19 | G Dink | Kymco | 125-GT | 1278 | 1232 | 46 |
| 20 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 1254 | 1216 | 38 |
| 21 | X-Max 250 | Yamaha | Maxi | 1157 | 1104 | 53 |
| 22 | Agility | Kymco | 125-Urbain | 1141 | 1088 | 53 |
| 23 | Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 1140 | 1103 | 37 |
| 24 | SH125 | Honda | 125-Urbain | 1118 | 1094 | 24 |
| Scooter | 98982 | 93959 | 5023 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 228 062 | 217 306 | 10756 | |||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 43% | 47% | |||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

