Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | oct-08 | sep-08 | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 9630 | 8836 | 794 |
| 2 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 6342 | 5715 | 627 |
| 3 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 5596 | 5036 | 560 |
| 4 | T-Max | Yamaha | Maxi | 5431 | 4976 | 455 |
| 5 | Xevo | Piaggio | 125 - GT | 4838 | 4346 | 492 |
| 6 | S-wing | Honda | 125-GT | 4380 | 3858 | 522 |
| 7 | MP3 | Piaggio | 3 roues | 2681 | 2495 | 186 |
| 8 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 2540 | 2326 | 214 |
| 9 | Sky cruiser | MBK | 125-GT | 2455 | 2304 | 151 |
| 10 | GTS | Sym | 125-GT | 2360 | 2153 | 207 |
| 11 | JS 120 | Jonway | 125-GT | 2212 | 1890 | 322 |
| 12 | S2 | Daelim | 125-GT | 1777 | 1607 | 170 |
| 13 | LX | Piaggio | 125-Urbain | 1555 | 1381 | 174 |
| 14 | Vespa GT | Piaggio | 125-Urbain | 1530 | 1380 | 150 |
| 15 | Lead 110 | Honda | 125-Urbain | 1513 | 1315 | 198 |
| 16 | Burgman 650 | Suzuki | Maxi | 1364 | 1239 | 125 |
| 17 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 1358 | 1222 | 136 |
| 18 | X7 | Piaggio | 125-GT | 1299 | 1207 | 92 |
| 19 | G Dink | Kymco | 125-GT | 1232 | 1125 | 107 |
| 20 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 1216 | 1126 | 90 |
| 21 | X-Max 250 | Yamaha | Maxi | 1104 | 1009 | 95 |
| 22 | Cygnus-X | Yamaha | 125-Urbain | 1103 | 1025 | 78 |
| 23 | SH125 | Honda | 125-Urbain | 1094 | 1019 | 75 |
| 24 | Agility | Kymco | 125-Urbain | 1088 | 1000 | 88 |
| Scooter | 93959 | 85079 | 8880 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 217 306 | 198 721 | 18585 | |||
| PART DE MARCHÉ | 43% | 43% | 48% | |||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

