Autres: Motor Infos TV - La WebTV motorisée | Moto Technologie | | |
Comparateur
 
Statistiques
> Home | Statistiques |

2007

Rang Marques 125 Maxi 2007 Part de marché Prog 2007/2006
1 PIAGGIO 20253 1975 22228 22,37% 6,11%
2 YAMAHA 15737 5777 21514 21,66% -0,61%
3 SUZUKI 5916 2238 8154 8,21% 10,37%
4 PEUGEOT 7062 589 7651 7,70% 3,03%
5 HONDA 5578 1654 7232 7,28% -18,19%
6 MBK 5377 3 5380 5,42% 0,19%
7 SYM 3715 147 3862 3,89% 92,71%
8 KYMCO 2610 367 2977 3,00% -14,28%
9 APRILIA 2662 274 2936 2,96% -4,36%
10 GILERA 1220 603 1823 1,84% 272,04%
11 Jmstar 1711 8 1719 1,73% 264,97%
12 DAELIM 1641 13 1654 1,66% 9,32%
13 Yiying 1581 2 1583 1,59% 78,27%
14 Jonway 1476 25 1501 1,51% -4,21%
15 Keeway 1089 1089 1,10% 426,09%
16 Baotian 819 819 0,82% 89,15%
17 FYM 726 726 0,73% 24,96%
18 Kinroad 550 12 562 0,57% 179,60%
19 Revatto 569 6 575 0,58% -
20 Znen 421 3 424 0,43% -
21 Haizhimeng 308 57 365 0,37% 85,28%
22 Linhai 323 41 364 0,37% 19,34%
23 CF MOTO 338 3 341 0,34% -32,61%
23 Zongneng 340 1 341 0,34% 101,78%
25 Vonroad 328 328 0,33% 71,73%
TOTAL Scooter 85496 13850 99346 16,29%
TOTAL Immat 2 R 238966 4,19%
% scooter 41,57% 4,19%
Occasions scooter
Boutique
.: Tags :.
Partenaires
108 visiteurs actuellement sur le site.