Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 10 mois | 9 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 8696 | 7873 | 823 |
| 2 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 5182 | 4675 | 507 |
| 3 | Satelis + K | Peugeot | 125-GT | 5136 | 4515 | 621 |
| 4 | MP3 125/250/400 | Piaggio | 3 roues | 4204 | 3772 | 432 |
| 5 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 3843 | 3580 | 263 |
| 6 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 3719 | 3477 | 242 |
| 7 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 3644 | 3321 | 323 |
| 8 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 2217 | 2168 | 49 |
| 9 | Swing 125 | Honda | 125-GT | 2307 | 1823 | 484 |
| 10 | GTS 125 | Sym | 125-GT | 1927 | 1725 | 202 |
| 11 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 1838 | 1663 | 175 |
| 12 | LX | Piaggio | 125-urbain | 1750 | 1586 | 164 |
| 13 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 1651 | 1477 | 174 |
| 14 | Vespa GT | Piaggio | 125-Urbain | 1573 | 1437 | 136 |
| 15 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 1446 | 1340 | 106 |
| 16 | Dink | Kymco | 125-GT | 1378 | 1262 | 116 |
| 17 | S2 | Daelim | 125-GT | 1351 | 1177 | 174 |
| 18 | Xevo 125 | Piaggio | 125-GT | 1341 | 966 | 375 |
| 19 | CJ12M | JMStar | 125-urbain | 1273 | 1190 | 83 |
| 19 | Skyliner | MBK | 125-GT | 1215 | 1089 | 126 |
| 20 | Cygnus-X | yamaha | 125-urbain | 1136 | 1019 | 117 |
| Flame-X | MBK | 125-urbain | 1096 | 964 | 132 | |
| 21 | SH125 | Honda | 125-Urbain | 1079 | 1003 | 76 |
| Scooter | 86773 | 77576 | 9197 | |||
| MARCHÉ TOTAL | 209 310 | 189 728 | 19582 | |||
| PART DE MARCHÉ | 41% | 41% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
2554
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
![]() |
|
Partenaires
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|









