Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 5 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 3735 | 1388 |
| 2 | Satelis + K | Peugeot | 125-GT | 2559 | 536 |
| 3 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2137 | 832 |
| 4 | MP3 125/250 | Piaggio | 3 roues | 2072 | 488 |
| 5 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 1843 | 525 |
| 6 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1848 | 516 |
| 7 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 1810 | 552 |
| 8 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 1452 | 332 |
| 9 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 749 | 316 |
| 10 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 826 | 216 |
| 11 | LX | Piaggio | 125-urbain | 724 | 263 |
| 12 | GTS 125 | Sym | 125-GT | 666 | 291 |
| 13 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 733 | 201 |
| 14 | Vespa GT | Piaggio | 125-Urbain | 648 | 254 |
| 15 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 621 | 212 |
| 16 | Liberty | Piaggio | 125-urbain | 217 | 499 |
| 17 | CJ12M | JMStar | 125-urbain | 424 | 266 |
| 18 | SH125 | Honda | 125-Urbain | 469 | 213 |
| 19 | S2 | Daelim | 125-GT | 437 | 229 |
| 20 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 484 | 177 |
| Scooter | 36906 | ||||
| MARCHÉ TOTAL | 97875 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 38% | ||||

Occasions scooter
Actuellement
2561
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
![]() |
|
Partenaires
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|









