Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 5 mois | 4 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 3735 | 2413 | 1322 |
| 2 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 2559 | 1915 | 644 |
| 3 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 2137 | 1501 | 636 |
| 4 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 1848 | 1339 | 509 |
| 5 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 1843 | 1320 | 523 |
| 6 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 1810 | 1326 | 484 |
| 7 | MP3 125 | Piaggio | 3 roues | 1725 | 1383 | 342 |
| 8 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 1452 | 1028 | 424 |
| 9 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 826 | 633 | 193 |
| 10 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 749 | 504 | 245 |
| 11 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 733 | 543 | 190 |
| 12 | LX | Piaggio | 125-urbain | 724 | 494 | 230 |
| 13 | GTS 125 | Sym | 125-GT | 666 | 423 | 243 |
| 14 | Vespa GT | Piaggio | 125-Urbain | 648 | 437 | 211 |
| 15 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 621 | 419 | 202 |
| 16 | Skyliner | MBK | 125-GT | 515 | 453 | 62 |
| 17 | Pantheon | Honda | 125-GT | 505 | 489 | 16 |
| 18 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 484 | 357 | 127 |
| 19 | YY100 | Jonway | 125-Urbain | 477 | 432 | 45 |
| 20 | S2 | Daelim | 125-GT | 437 | 316 | 121 |
| Scooter | 36906 | 26511 | ||||
| MARCHÉ TOTAL | 97875 | 71518 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 38% | 37% | ||||

Occasions scooter
Actuellement
2561
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI
|
|
|
|
Librairie
Boutique
.: Tags :.
|
|
|
Partenaires
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|











