Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 3 mois | 2 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 1483 | 950 | 533 |
| 2 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 1219 | 625 | 594 |
| 3 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 1029 | 659 | 370 |
| 4 | MP3 125 | Piaggio | 3 roues | 1010 | 636 | 374 |
| 5 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 963 | 640 | 323 |
| 6 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 914 | 531 | 383 |
| 7 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 841 | 441 | 400 |
| 8 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 651 | 358 | 293 |
| 9 | Skyliner | MBK | 125-GT | 428 | 158 | 270 |
| 10 | Pantheon | Honda | 125-GT | 426 | 282 | 144 |
| 11 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 408 | 248 | 160 |
| 12 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 457 | 245 | 212 |
| 13 | YY100 | Jonway | 125-Urbain | 323 | 96 | 227 |
| 14 | LX | Piaggio | 125-urbain | 315 | 168 | 147 |
| 15 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 286 | 164 | 122 |
| 16 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 265 | 148 | 117 |
| 17 | CJ12M | JMStar | 125-Urbain | 260 | 120 | 140 |
| 18 | Vespa GT | Piaggio | 125-Urbain | 259 | 137 | 122 |
| 19 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 258 | 170 | 88 |
| 20 | SH125 | Honda | 125-Urbain | 256 | 115 | 141 |
| 21 | Burgman 400 | Suzuki | 400-GT | 242 | 137 | 105 |
| 22 | S2 | Daelim | 125-GT | 223 | 119 | 104 |
| 23 | GTS 125 | Sym | 125-GT | 219 | 107 | 112 |
| 24 | PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 202 | 144 | 58 |
| 25 | Elystar | Peugeot | 125-GT | 177 | 141 | 36 |
| Scooter | 17711 | 10201 | ||||
| MARCHÉ TOTAL | 47458 | 26368 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 37% | 39% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

