Statistiques
| MODELE | MARQUE | GENRE | 1 mois | evolution | |
| 1 | X-Max | Yamaha | 125 - GT | 485 | 465 |
| 2 | MP3 125 | Piaggio | 3 roues | 377 | 371 |
| 3 | Burgman 125 | Suzuki | 125 - GT | 314 | 345 |
| 4 | Majesty 125 | Yamaha | 125 - GT | 443 | 197 |
| 5 | Satelis | Peugeot | 125-GT | 306 | 319 |
| 6 | X9 | Piaggio | 125 - GT | 273 | 258 |
| 7 | T-Max | Yamaha | 500 - Sport | 161 | 280 |
| 8 | X8 | Piaggio | 125 - GT | 174 | 184 |
| 9 | Pantheon | Honda | 125-GT | 178 | 104 |
| 10 | YY125T | Yiying | 125-Urbain | 138 | 110 |
| 11 | Atlantic 125 | Aprilia | 125-GT | 125 | 120 |
| 12 | Skycruiser | MBK | 125-GT | 170 | |
| 13 | LX | Piaggio | 125-urbain | 87 | 81 |
| 14 | Grand Dink | Kymco | 125-GT | 86 | 78 |
| 15 | Skyliner | MBK | 125-GT | 74 | 84 |
| 16 | Burgman 650 | Suzuki | 650-GT | 83 | 65 |
| 17 | PX 125 | Piaggio | 125-urbain | 74 | 70 |
| 18 | Elystar | Peugeot | 125-GT | 109 | 32 |
| Scooter | 5203 | ||||
| MARCHÉ TOTAL | 13478 | ||||
| PART DE MARCHÉ | 39% | ||||
Occasions scooter
Actuellement
3126
annonces | + d'annonces | Votre annonce ICI

